Atlantis - Palm Jumeirah Dubai
Für Vergrößerung bitte Bild anklicken ->>
Das Aquaventure im Palm JumeirahDie Eröffnung des Atlantis-The Palm
Bitte das Bild anklicken!
Bitte das Bild anklicken!Beschreibung
Lage
Dieses unter dem Motto des Meeres stehende Hotel liegt in der Mitte der Mondsichel der künstlich geschaffenen Insel Palm Jumeirah in Dubai. Dieses Gemeinschaftsprojekt wird unter anderem von dem Dubai-Unternehmen Istihmar mitentwickelt und hat ein Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar.
Unterbringung
Die im September 2008 eröffnete Hotelanlage umfasst 46 Hektar. Der 17 Hektar große Aqua-Vergnügungspark mit einer Vielzahl an Freizeiteinrichtungen setzt neue Maßstäbe. Des Weiteren stehen Ihnen eine Auswahl der berühmtesten Köche der Welt wie Nobu, Giorgio Locatelli, Santi Santamaria und Michel Rostang zur Verfügung.
Das "Atlantis - The Palm" ist ein noch nie da gewesenes Vergnügungszentrum mit einer beeindruckenden Auswahl an luxuriösen Boutiquen und Geschäften, aber auch mit umfangreichen Tagungs- und Businesseinrichtungen.
Das Hotel bietet eines der größten Meereshabitate der Welt mit über 65000 Meerestieren (und einem Walhai!) in Lagunen und Ausstellungen, inklusive der "Lost Chamber", ein Labyrinth von Unterwassertunneln und Gängen, gemacht um eine Reise durch das altertümliche Atlantis zu machen.
Ausstattung
Hotel
Alle 1539 luxuriösen Zimmer und Suiten des "Atlantis - The Palm Dubai" verfügen über Meerblick oder Blick über die Palme und sind ausgestattet mit Klimaanlage und luxuriösen Badezimmern mit separater Dusche, Toilette und Bidet.
Imperial Club-Gäste haben Zugang zur exklusiven VIP-Lounge. Die Lounge befindet sich auf der 12. Etage des Ostturms und bietet unvergleichliche Ausblicke über den Arabischen Golf und Aquaventure. Sie finden hier mehrere Computer mit kostenlosem Internetzugang und eine große Terrasse.
Sport & Freizeit
Den Gästen des "Atlantis - The Palm Dubai" stehen zwei große Swimmingpools mit Sonnenterrasse und ein Spabereich mit 27 Behandlungsräumen auf zwei Etagen zur Verfügung. Ein Highlight des Resorts ist "Aquaventure", der größte Wasserpark Europas und des Vorderen Orients mit zahlreichen Wasserrutschen, Wellenpools und vielen weiteren Attraktionen.
Restaurants & Bars:
- "Levantine" - ein wahrer Genuss aus arabischen Speisen der Region, zusätzlich gibt es arabische Live-Unterhaltung
- "Nasimi" - gemütlich in einer angenehmen Atmosphäre nahe dem Strand gelegen, werden Ihnen hier klassische Poolsnacks tagsüber und frische asiatische und europäische Küche mit feinsten Zutaten am Abend serviert
- "Seafire" - ein Steakhouse im New Yorker Stil, welches die besten Steaks anbietet. Sie bekommen das japanische Wagyu, das typisch australische Rindfleisch und das US Black Angus, alle auf einem Holzkohlegrill zubereitet
- "Kaleidoscope" - dieses einladende Familienrestaurant stellt Frühstück, Mittag und Abendessen mit mediterranem Einfluss in den Mittelpunkt, des Weiteren erhalten Sie im Speisen mit nordafrikanischen, griechischen, maltesischen und levantischen Einflüssen, abends gibt es Unterhaltung und Aktivitäten für die ganze Familie
- "Saffron" - erfahren Sie eine kulinarische Reise durch das zeitgenössische Saffron mit internationaler und asiatischer Küche
- "The Edge And The Shore" - diese Location befindet sich seitlich der Royal Towers und serviert Poolsnacks und sowohl alkoholische als auch nicht-alkoholische Getränke
- "Barracudas And Shark Bites" - beide Restaurants befinden sich im Aquaventure und servieren Burger, Salate, Sandwiches und arabische Speisen
- "Splashers And Waves" - hier bekommen Sie gesunde und klassische Snacks

Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 21/08/2010 - 31/08/2010 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 152.00 EUR | 303.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 182.00 EUR | 360.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 475.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 589.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 876.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,162.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 762.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,047.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,334.00 EUR |
| 01/09/2010 - 08/09/2010 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 164.00 EUR | 325.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 192.00 EUR | 382.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 496.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 611.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 898.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,184.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 783.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,069.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,356.00 EUR |
| 09/09/2010 - 30/09/2010 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 325.00 EUR | 647.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 353.00 EUR | 704.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 818.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,220.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,506.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,793.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,391.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,678.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,964.00 EUR |
| 01/10/2010 - 22/10/2010 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 325.00 EUR | 647.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 353.00 EUR | 704.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 818.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,220.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,506.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,793.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,391.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,678.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,964.00 EUR |
| 23/10/2010 - 19/11/2010 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 375.00 EUR | 747.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 403.00 EUR | 805.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 919.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,607.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,893.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 2,180.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,778.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 2,065.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 2,351.00 EUR |
Zimmertyp |
Doppelzimmerpro Person |
Einzelzimmereine Person |
Unitpro Zimmer |
| 20/11/2010 - 25/12/2010 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 325.00 EUR | 647.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 353.00 EUR | 704.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 818.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,220.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,506.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,793.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,391.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,678.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,964.00 EUR |
| 26/12/2010 - 08/01/2011 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 396.00 EUR | 790.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 425.00 EUR | 848.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 962.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,650.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,936.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 2,223.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,821.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 2,108.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 2,394.00 EUR |
| 09/01/2011 - 31/01/2011 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 302.00 EUR | 601.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 330.00 EUR | 658.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 772.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,174.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,460.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,747.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,345.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,632.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,918.00 EUR |
| 01/02/2011 - 25/03/2011 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 317.00 EUR | 632.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 346.00 EUR | 690.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 805.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,205.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,492.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,778.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,378.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,664.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 1,951.00 EUR |
| 26/03/2011 - 24/04/2011 | |||
| DELUXE ROOM-BB | 386.00 EUR | 770.00 EUR | --- |
| ATLANTIS ROOM-BB | 415.00 EUR | 828.00 EUR | --- |
| IMPERIAL CLUB-BB | --- | --- | 942.00 EUR |
| EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,630.00 EUR |
| TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 1,916.00 EUR |
| REGAL SUITE-BB | --- | --- | 2,203.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB EXECUTIVE SUITE-BB | --- | --- | 1,801.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB TERRACE SUITE-BB | --- | --- | 2,088.00 EUR |
| IMPERIAL CLUB REGAL SUITE-BB | --- | --- | 2,374.00 EUR |
